列車番号 | 種別 | 上り側 ターミナル駅 |
下り側 ターミナル駅 |
備考 | |
回 送 | 奈 良05:-- | ← | 佐保信05:-- | ||
5721M | G区快 | 奈 良05:39 | → | 京 橋06:52 | |
4521M | G普通 | 京 橋06:52 | → | 宝 塚07:38 | |
5432M | H快速 | 同志社前09:11 | ← | 宝 塚07:46 | |
5445M | G快速 | 同志社前09:20 | → | 塚 口10:35 | |
5454M | H快速 | 同志社前11:48 | ← | 塚 口10:40 | |
5967M | G区快 | 同志社前12:03 | → | 塚 口13:16 | |
5976M | H区快 | 同志社前14:38 | ← | 塚 口13:23 | |
5489M | G快速 | 同志社前14:48 | → | 塚 口16:02 | |
5498M | H快速 | 同志社前17:18 | ← | 塚 口16:07 | |
5509M | G快速 | 同志社前17:28 | → | 宝 塚18:48 | |
5522M | H快速 | 同志社前20:18 | ← | 宝 塚18:53 | |
5535M | G快速 | 同志社前20:26 | → | 京 橋21:11 | |
4785M | G普通 | 京 橋21:15 | → | 宝 塚22:03 | |
4736M | H普通 | 四条畷23:25 | ← | 宝 塚22:16 | |
以降不明 or 入庫 |