列車番号 | 種別 | 上り側 ターミナル駅 |
下り側 ターミナル駅 |
備考 | |
5424M | H快速 | 同志社前08:12 | ← | 篠山口06:00 | |
5437M | G快速 | 同志社前08:20 | → | 宝 塚09:50 | |
3732M | G快速 | 大 阪10:24 | ← | 宝 塚09:58 | |
回3732M | 回 送 | 宮原操10:-- | ← | 大 阪10:-- | |
回3741M | 回 送 | 宮原操15:-- | → | 大 阪15:-- | |
3741M | G快速 | 大 阪15:36 | → | 宝 塚16:01 | |
5500M | H快速 | 木 津17:53 | ← | 宝 塚16:11 | |
5515M | G快速 | 木 津17:59 | → | 新三田19:50 | |
以降不明 or 入庫 |