列車番号 | 種別 | 上り側 ターミナル駅 |
下り側 ターミナル駅 |
備考 | |
4536M | H普通 | 四条畷07:26 | ← | 新三田05:56 | |
4559M | G普通 | 四条畷07:34 | → | 尼 崎08:20 | |
回4559M | 回 送 | 尼 崎08:-- | → | 宝 塚08:-- | |
566M | G普通 | 大 阪09:22 | ← | 宝 塚08:51 | |
回566M | 回 送 | 宮原操09:41 | ← | 大 阪09:33 | |
回3733M | 回 送 | 宮原操14:26 | → | 大 阪14:33 | |
3733M | G快速 | 大 阪14:36 | → | 宝 塚15:01 | |
1174C | A普通 | 高 槻16:11 | ← | 宝 塚15:08 | |
以降不明 or 入庫 |