列車番号 | 種別 | 上り側 ターミナル駅 |
下り側 ターミナル駅 |
備考 | |
500C | A普通 | 京 都05:19 | ← | 高 槻04:58 | |
507C | A普通 | 京 都05:25 | → | 神 戸06:59 | |
518C | A普通 | 京 都09:01 | ← | 神 戸07:23 | |
1133C | G普通 | 京 都09:05 | → | 新三田10:58 | |
1144C | A普通 | 高 槻12:26 | ← | 新三田11:03 | |
1159C | G普通 | 高 槻12:48 | → | 宝 塚13:45 | |
1164C | A普通 | 高 槻14:56 | ← | 宝 塚13:53 | |
以降不明 or 入庫 |