種別 上り側
ターミナル駅
  下り側
ターミナル駅
備考
106C 普通 京 都07:30 西明石05:24
1121C 普通 京 都07:36 新三田09:29
1136C 普通 高 槻11:26 新三田10:00
1151C 普通 高 槻11:48 宝 塚12:45
1156C 普通 高 槻13:56 宝 塚12:53
1171C 普通 高 槻14:18 新三田15:40 新三田②着
1186C 普通 高 槻17:42 新三田16:17 新三田④発
1201C 普通 高 槻18:02 新三田19:30
1214C 普通 高 槻21:12 新三田19:46
以降不明 or 入庫