列車番号 | 種別 | 上り側 ターミナル駅 |
下り側 ターミナル駅 |
備考 | |
4525S | H普通 | 放 出06:22 | → | 京 橋06:27 | |
4524S | H普通 | 松井山手07:14 | ← | 京 橋06:37 | |
4561M | G普通 | 松井山手07:21 | → | 新三田09:12 | |
1130C | A普通 | 高 槻10:41 | ← | 新三田09:19 | |
1145C | G普通 | 高 槻11:03 | → | 宝 塚12:00 | |
1150C | A普通 | 高 槻13:11 | ← | 宝 塚12:08 | |
1165C | G普通 | 高 槻13:33 | → | 宝 塚14:30 | |
1170C | A普通 | 高 槻15:41 | ← | 宝 塚14:38 | |
以降不明 or 入庫 |