列車番号 | 種別 | 上り側 ターミナル駅 |
下り側 ターミナル駅 |
備考 | |
4538C | H普通 | 京田辺08:00 | ← | 西明石05:44 | |
5779M | G区快 | 京田辺08:09 | → | 京 橋08:52 | |
4579M | G普通 | 京 橋08:55 | → | 新三田10:10 | |
1138C | A普通 | 高 槻11:41 | ← | 新三田10:18 | |
1153C | G普通 | 高 槻12:03 | → | 宝 塚13:00 | |
1158C | A普通 | 高 槻14:11 | ← | 宝 塚13:08 | |
1173C | G普通 | 高 槻14:33 | → | 新三田15:57 | |
1184C | A普通 | 高 槻17:27 | ← | 新三田16:02 | |
1199C | G普通 | 高 槻17:47 | → | 新三田19:15 | |
1212C | A普通 | 高 槻20:57 | ← | 新三田19:30 | |
以降不明(新三田入庫) |