列車番号 | 種別 | 上り側 ターミナル駅 |
下り側 ターミナル駅 |
備考 | |
4514M | H普通 | 木 津07:16 | ← | 新三田05:03 | |
5429M | G快速 | 木 津07:21 | → | 篠山口09:47 | |
2744M | G快速 | 大 阪11:21 | ← | 篠山口10:13 | |
回2744M | 回 送 | 宮原操11:-- | ← | 大 阪11:-- | |
回3741M | 回 送 | 宮原操15:-- | → | 大 阪15:-- | |
3741M | G快速 | 大 阪15:36 | → | 宝 塚16:01 | |
5500M | H快速 | 木 津17:53 | ← | 宝 塚16:11 | |
5515M | G快速 | 木 津17:59 | → | 新三田19:50 | |
1216C | A普通 | 高 槻21:27 | ← | 新三田20:01 | |
以降不明 or 入庫 |