種別 上り側
ターミナル駅
  下り側
ターミナル駅
備考
500C 普通 京 都05:19 高 槻04:58
507C 普通 京 都05:25 神 戸06:59
518C 普通 京 都09:01 神 戸07:23
1133C 普通 京 都09:05 新三田10:58
1144C 普通 高 槻12:26 新三田11:03
1159C 普通 高 槻12:48 宝 塚13:45
1164C 普通 高 槻14:56 宝 塚13:53
1179C 普通 高 槻15:18 新三田16:40
1192C 普通 高 槻18:27 新三田16:59 新三田②発
以降推測
1207C 普通 高 槻18:47 新三田20:15
1220C 普通 高 槻21:57 新三田20:31
1235C 普通 高 槻22:29 新三田23:53