列車番号 種別 上り側
ターミナル駅
  下り側
ターミナル駅
備考
109C A普通 高 槻05:27 → 西明石07:10
126C A普通 京 都09:26 ← 西明石07:16
159C A普通 京 都09:32 → 須 磨11:16
164C A普通 高 槻12:50 ← 須 磨11:27
185C A普通 高 槻13:09 → 須 磨14:31
190C A普通 京 都16:27 ← 須 磨14:42
215C A普通 京 都16:31 → 西明石18:40
4714C H普通 松井山手20:57 ← 西明石18:45
4749S H普通 松井山手21:02 → 京 橋21:47
4738S H普通 四条畷22:51 ← 京 橋22:29 四条畷①停泊