列車番号 | 種別 | 上り側 ターミナル駅 |
下り側 ターミナル駅 |
備考 | |
108C | A普通 | 高 槻07:19 | ← | 西明石05:38 | |
519C | A普通 | 高 槻07:55 | → | 尼 崎08:32 | |
526C | A普通 | 高 槻09:28 | ← | 尼 崎08:52 | |
1135C | G普通 | 高 槻09:48 | → | 宝 塚10:45 | |
回1526M | 回 送 | 北伊丹10:-- | ← | 宝 塚10:-- | |
回 送 | 北伊丹15:-- | → | 宝 塚15:-- | ||
1176C | A普通 | 高 槻16:27 | ← | 宝 塚15:23 | |
以降不明 or 入庫 |