種別 上り側
ターミナル駅
  下り側
ターミナル駅
備考
109C 普通 高 槻05:27 西明石07:10
126C 普通 京 都09:26 西明石07:16
159C 普通 京 都09:32 須 磨11:16
164C 普通 高 槻12:50 須 磨11:27
185C 普通 高 槻13:09 須 磨14:31
190C 普通 京 都16:27 須 磨14:42
215C 普通 京 都16:31 西明石18:40
4714C 普通 松井山手20:57 西明石18:45
4749S 普通 松井山手21:02 京 橋21:47
4738S 普通 四条畷22:51 京 橋22:29