列車番号 | 種別 | 上り側 ターミナル駅 |
下り側 ターミナル駅 |
備考 | |
回 送 | 北伊丹04:-- | → | 宝 塚04:47 | ||
4506M | H普通 | 木 津06:35 | ← | 宝 塚04:51 | |
5425M | G快速 | 木 津06:40 | → | 新三田08:48 | |
570M | G普通 | 大 阪09:51 | ← | 新三田08:54 | |
回570M | 回 送 | 宮原操10:04 | ← | 大 阪09:56 | |
回2921M | 回 送 | 宮原操10:-- | → | 大 阪10:-- | |
2921M | G区快 | 大 阪10:22 | → | 篠山口11:34 | |
2930M | G区快 | 大 阪13:22 | ← | 篠山口12:09 | |
回2930M | 回 送 | 宮原操13:41 | ← | 大 阪13:33 | |
回2951M | 回 送 | 宮原操13:56 | → | 大 阪14:03 | 灰色字は推測 |
2951M | G区快 | 大 阪14:07 | → | 篠山口15:25 | |
2762M | G快速 | 大 阪16:51 | ← | 篠山口15:43 | |
回2762M | 回 送 | 宮原操17:04 | ← | 大 阪16:56 | |
以降不明 or 入庫 |