列車番号 | 種別 | 上り側 ターミナル駅 |
下り側 ターミナル駅 |
備考 | |
回 送 | 北伊丹05:-- | → | 宝 塚05:-- | ||
1102C | A普通 | 京 都07:01 | ← | 宝 塚05:37 | |
515C | A普通 | 京 都07:06 | → | 尼 崎08:07 | |
520C | A普通 | 高 槻08:59 | ← | 尼 崎08:23 | |
1131C | G普通 | 高 槻09:17 | → | 新三田10:43 | |
1142C | A普通 | 高 槻12:11 | ← | 新三田10:48 | |
1157C | G普通 | 高 槻12:33 | → | 宝 塚13:30 | |
1162C | A普通 | 高 槻14:41 | ← | 宝 塚13:38 | |
1177C | G普通 | 高 槻15:03 | → | 新三田16:25 | |
1190C | A普通 | 高 槻18:12 | ← | 新三田16:47 | |
1205C | G普通 | 高 槻18:32 | → | 新三田20:00 | |
1218C | A普通 | 高 槻21:42 | ← | 新三田20:16 | |
以降不明 or 入庫 |