列車番号 | 種別 | 上り側 ターミナル駅 |
下り側 ターミナル駅 |
備考 | |
回 送 | JR三山木06:09 | ← | 京田辺06:05 | 時刻は推測 | |
回 送 | JR三山木06:24 | → | 京田辺06:28 | 時刻は推測 | |
5743C | H区快 | 京田辺06:31 | → | 京 橋07:15 | |
4543C | A普通 | 京 橋07:17 | → | 西明石08:46 | |
146C | A普通 | 高 槻10:35 | ← | 西明石08:51 | |
169C | A普通 | 高 槻11:09 | → | 須 磨12:31 | |
174C | A普通 | 高 槻14:05 | ← | 須 磨12:42 | |
以降不明 or 入庫 |