種別 上り側
ターミナル駅
  下り側
ターミナル駅
備考
回501C 回 送 宮原操04:-- 神 戸05:--
501C 普通 神 戸05:17 西明石05:45
110C 普通 京 都08:01 西明石05:50
145C 普通 京 都08:07 西明石10:11
4614C 普通 四条畷12:17 西明石10:31
4637C 普通 四条畷12:41 西明石14:28
4650C 普通 松井山手16:57 西明石14:46
4685C 普通 松井山手17:02 西明石19:16
230C 普通 京 都21:28 西明石19:21
253C 普通 京 都21:37 西明石23:51