列車番号 | 種別 | 上り側 ターミナル駅 |
下り側 ターミナル駅 |
備考 | |
回 送 | 奈 良05:-- | ← | 佐保信05:-- | ||
5733C | H区快 | 奈 良05:39 | → | 京 橋06:47 | |
4533C | A普通 | 京 橋06:49 | → | 西明石08:16 | |
140C | A普通 | 高 槻10:06 | ← | 西明石08:20 | |
1141C | G普通 | 高 槻10:33 | → | 宝 塚11:30 | |
1146C | A普通 | 高 槻12:41 | ← | 宝 塚11:38 | |
1161C | G普通 | 高 槻13:03 | → | 宝 塚14:00 | |
1166C | A普通 | 高 槻15:11 | ← | 宝 塚14:08 | |
1181C | G普通 | 高 槻15:33 | → | 新三田16:55 | |
1194C | A普通 | 高 槻18:42 | ← | 新三田17:17 | |
以降不明 or 入庫 |