運用表のキャプション部分のリンクは該当運用の投稿機能へのリンクです。それ以外のリンクは当ページまたは平日ダイヤページの該当部分の運用表へリンクします。(2020-11-01 リンク無効化しました。)キャプションの列車番号は当運用表での整理番号です。

※新開=新開地, 鈴蘭=鈴蘭台, 有口=有馬口, 有馬=有馬温泉, 南口=道場南口, WT=ウッディタウン中央, 西鈴=西鈴蘭台, 押部=押部谷
※ウッディタウン中央の略称「WT」は文字数を合わせる為に全角にしてあります。
※ここでの日中時間帯は10:00~16:00の間を指します。
 3両編成の項目はここからリンクすると早く着きます。

4両編成

日中三田線関連(三田10時台以降発順)

6101~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
6101 普通 谷上06:40 → 有馬07:04
7200 普通 有口07:24 ← 有馬07:20
7201 普通 有口07:30 → 有馬07:34
7104 普通 新開08:42 ← 有馬07:53
8027 準急 新開08:56 → 三田09:55
10000 普通 新開11:06 ← 三田10:08
11023 準急 新開11:26 → 三田12:25
12004 普通 新開13:36 ← 三田12:38
13027 準急 新開13:56 → 三田14:55
15000 普通 新開16:06 ← 三田15:08
16023 準急 新開16:26 → 三田17:25
17004 普通 新開18:36 ← 三田17:36
18031 急行 新開18:41 → 三田19:38
19026 準急 新開20:48 ← 三田19:51
20027 準急 新開20:55 → 三田21:54
22000 普通 鈴蘭22:54 ← 三田22:09
走行キロ: 417.6km

5003~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
5003 普通 岡場05:05 → 三田05:21
5024 準急 新開06:29 ← 三田05:32
6005 普通 新開06:35 → 三田07:35
7002 普通 新開08:51 ← 三田07:52
9021 準急 新開09:11 → 三田10:10
10002 普通 新開11:21 ← 三田10:23
11025 準急 新開11:41 → 三田12:40
12006 普通 新開13:51 ← 三田12:53
14021 準急 新開14:11 → 三田15:10
15002 普通 新開16:21 ← 三田15:23
16025 準急 新開16:41 → 三田17:40
17004 普通 新開18:52 ← 三田17:53
18425 準急 新開18:56 → 粟生20:04
20402 普通 新開21:38 ← 粟生20:28
21403 普通 新開21:47 → 粟生22:53
23400 普通 鈴蘭24:10 ← 粟生23:19
走行キロ: 505.6km

5005~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
4061 回送 鈴蘭04:-- → 岡場05:--
5005 普通 岡場05:19 → 三田05:34
5026 準急 新開06:45 ← 三田05:46
6021 準急 新開06:52 → 三田07:54
8000 普通 新開09:06 ← 三田08:07
9023 準急 新開09:26 → 三田10:25
10004 普通 新開11:36 ← 三田10:38
11027 準急 新開11:56 → 三田12:55
13000 普通 新開14:06 ← 三田13:08
14023 準急 新開14:26 → 三田15:25
15004 普通 新開16:36 ← 三田15:38
16027 準急 新開16:56 → 三田17:55
18030 急行 新開19:00 ← 三田18:06
19001 普通 新開19:07 → 三田20:08
20000 普通 鈴蘭21:04 ← 三田20:21
走行キロ: 437.8km

5007~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
5007 普通 鈴蘭05:04 → 三田05:49 鈴蘭台4番線発
6020 準急 新開06:58 ← 三田06:01
7001 普通 新開07:09 → 三田08:09
8002 普通 新開09:21 ← 三田08:22
9025 準急 新開09:41 → 三田10:40
10006 普通 鈴蘭11:36 ← 三田10:53 ループ続行時は同日18522へ
ループ運用その1-1 走行キロ: 178.6km

18522~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
18522 準急 新開18:46 ← 鈴蘭18:33
18005 普通 新開18:53 → 三田19:53
20020 準急 新開21:03 ← 三田20:06
21023 準急 新開21:26 → 三田22:26
22002 普通 新開23:40 ← 三田22:39
23501 普通 新開23:52 → 鈴蘭24:06 翌平日5007,休日5007へ
ループ運用その1-2 走行キロ: 145.4km

14500~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
14500 普通 新開14:21 ← 鈴蘭14:07
14025 準急 新開14:41 → 三田15:40
15006 普通 新開16:51 ← 三田15:53
17021 準急 新開17:10 → 三田18:08
18000 普通 新開19:20 ← 三田18:21
19005 普通 新開19:38 → 三田20:38
20024 準急 新開21:48 ← 三田20:51
22001 普通 新開22:13 → 三田23:12
23002 普通 鈴蘭24:14 ← 三田23:26
走行キロ: 259.2km

5009~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
5009 普通 鈴蘭05:19 → 三田06:09
6000 普通 新開07:16 ← 三田06:15
7031 急行 新開07:28 → 三田08:24
8004 普通 新開09:36 ← 三田08:37
9027 準急 新開09:56 → 三田10:55
11000 普通 新開12:06 ← 三田11:08
12023 準急 新開12:26 → 三田13:25
13004 普通 新開14:36 ← 三田13:38
14027 準急 新開14:56 → 三田15:55
16000 普通 新開17:06 ← 三田16:08
17001 普通 新開17:22 → 三田18:23
18002 普通 新開19:36 ← 三田18:36
19007 普通 新開19:53 → 三田20:53
21020 準急 新開22:03 ← 三田21:06
22003 普通 新開22:28 → 三田23:27
23004 普通 鈴蘭24:29 ← 三田23:45 翌平日4500~,休日4500~へ
走行キロ: 510.1km

6022~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
6061 回送 谷上06:-- → 岡場06:-- 谷上2番線停泊から
6022 準急 新開07:33 ← 岡場06:50
7021 準急 新開07:39 → 三田08:39
8006 普通 新開09:51 ← 三田08:53
10021 準急 新開10:11 → 三田11:10
11002 普通 新開12:21 ← 三田11:23
12025 準急 新開12:41 → 三田13:40
13006 普通 新開14:51 ← 三田13:53
15021 準急 新開15:11 → 三田16:10
16002 普通 新開17:21 ← 三田16:23
17003 準急 新開17:37 → 三田18:38
18032 急行 新開19:46 ← 三田18:51
19521 準急 新開19:51 → 鈴蘭20:03
走行キロ: 365.2km

5600~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
5661 回送 鈴蘭05:00 → 西鈴05:02
5600 普通 新開05:25 ← 西鈴05:07 西鈴3番線発
5013 普通 新開05:32 → 三田06:33
6030 急行 新開07:44 ← 三田06:48
7023 準急 新開07:53 → 三田08:55
9000 普通 新開10:07 ← 三田09:08
10023 準急 新開10:26 → 三田11:25
11004 普通 新開12:36 ← 三田11:38
12027 準急 新開12:56 → 三田13:55
14000 普通 新開15:06 ← 三田14:08
15023 準急 新開15:26 → 三田16:25
16004 普通 新開17:36 ← 三田16:38
17101 普通 新開17:50 → 有馬18:35
18204 普通 有口18:56 ← 有馬18:52
19201 普通 有口19:01 → 有馬19:05
19200 普通 有口19:25 ← 有馬19:21
19160 回送 鈴蘭19:-- → 有口19:--
走行キロ: 377.4km

4000~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
4000 普通 新開05:40 ← 岡場04:57
5015 普通 新開05:48 → 三田06:49
7030 急行 新開07:59 ← 三田07:02
8021 準急 新開08:10 → 三田09:10
9002 普通 新開10:21 ← 三田09:22
10025 準急 新開10:41 → 三田11:40
11006 普通 新開12:51 ← 三田11:53
13021 準急 新開13:11 → 三田14:10
14002 普通 新開15:21 ← 三田14:23
15025 準急 新開15:41 → 三田16:40
16006 普通 新開17:52 ← 三田16:53
17031 急行 新開17:57 → 三田18:53
19020 準急 新開20:02 ← 三田19:05
20501 普通 新開20:19 → 鈴蘭20:33
車庫で待機
21520 準急 新開21:18 ← 鈴蘭21:05
21025 準急 新開21:41 → 三田22:41
22022 準急 新開23:53 ← 三田22:55
24021 準急 新開24:00 → 三田24:56 翌平日5020,休日5020へ
走行キロ: 525.5km

5020~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
5020 準急 新開05:59 ← 三田05:03
6001 普通 新開06:04 → 三田07:04
7032 急行 新開08:16 ← 三田07:18
8023 準急 新開08:26 → 三田09:25
9004 普通 新開10:36 ← 三田09:37
10027 準急 新開10:56 → 三田11:55
12000 普通 新開13:06 ← 三田12:08
13023 準急 新開13:26 → 三田14:25
14004 普通 鈴蘭15:21 ← 三田14:38 所定なら同日の16520~
走行キロ: 283.7km

16520~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
16520 準急 新開17:01 ← 鈴蘭16:48
17401 普通 新開17:06 → 小野18:10
18420 準急 新開19:17 ← 小野18:16
19423 準急 新開19:28 → 小野20:27 翌平日6442~,休日6402~へ
走行キロ: 113.2km

15500~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
15500 普通 新開15:36 ← 鈴蘭15:22
15027 準急 新開15:56 → 三田16:55
17000 普通 新開18:07 ← 三田17:08
18003 普通 新開18:21 → 三田19:23
19024 準急 新開20:33 ← 三田19:36
20025 準急 新開20:40 → 三田21:39
21026 準急 新開22:52 ← 三田21:52
23321 準急 新開23:03 → 志染23:43 翌平日6302~,休日6300~へ
走行キロ: 225.8km

6401~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
6401 普通 鈴蘭06:12 → 粟生07:05
7400 普通 新開08:30 ← 粟生07:22
8025 準急 新開08:41 → 三田09:40
9006 普通 新開10:51 ← 三田09:53
11021 準急 新開11:11 → 三田12:10
12002 普通 新開13:21 ← 三田12:23
13025 準急 新開13:41 → 三田14:40
14006 普通 新開15:51 ← 三田14:53
16021 準急 新開16:11 → 三田17:10
17000 普通 新開18:21 ← 三田17:23
18423 準急 新開18:26 → 粟生19:34
19406 普通 新開21:08 ← 粟生19:54
21401 普通 新開21:17 → 小野22:17
22402 普通 新開23:56 ← 小野22:53
24301 普通 新開24:03 → 志染24:44 翌平日5403~,休日5403~へ
走行キロ: 527.8km

有馬ピストン関連(初電から順)

4500~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
4500 普通 新開05:06 ← 鈴蘭04:52 鈴蘭台1番線停泊から
5011 普通 新開05:19 → 三田06:18
6040S 特快速 新開07:26 ← 三田06:32
7103 普通 新開07:30 → 有馬08:17
8204 普通 有口08:43 ← 有馬08:39
8203 普通 有口08:49 → 有馬08:53
9200 普通 有口09:13 ← 有馬09:09
9203 普通 有口09:19 → 有馬09:23
9204 普通 有口09:43 ← 有馬09:39
9207 普通 有口09:49 → 有馬09:53
10200 普通 有口10:13 ← 有馬10:09
10203 普通 有口10:19 → 有馬10:23
10204 普通 有口10:43 ← 有馬10:39
10207 普通 有口10:49 → 有馬10:53
11200 普通 有口11:13 ← 有馬11:09
11203 普通 有口11:19 → 有馬11:23
11204 普通 有口11:43 ← 有馬11:39
11207 普通 有口11:49 → 有馬11:53
12200 普通 有口12:13 ← 有馬12:09
12203 普通 有口12:19 → 有馬12:23
12204 普通 有口12:43 ← 有馬12:39
12207 普通 有口12:49 → 有馬12:53
13200 普通 有口13:13 ← 有馬13:09
13203 普通 有口13:19 → 有馬13:23
13204 普通 有口13:43 ← 有馬13:39
13207 普通 有口13:49 → 有馬13:53
14200 普通 有口14:13 ← 有馬14:09
14203 普通 有口14:19 → 有馬14:23
14204 普通 有口14:43 ← 有馬14:39
14207 普通 有口14:49 → 有馬14:53
15200 普通 有口15:13 ← 有馬15:09
15203 普通 有口15:19 → 有馬15:23
15204 普通 有口15:43 ← 有馬15:39
15207 普通 有口15:49 → 有馬15:53
16200 普通 有口16:13 ← 有馬16:09
16203 普通 有口16:19 → 有馬16:23
16204 普通 有口16:43 ← 有馬16:39
16207 普通 有口16:49 → 有馬16:53
17200 普通 有口17:13 ← 有馬17:09
17203 普通 有口17:19 → 有馬17:23
17204 普通 有口17:43 ← 有馬17:39
17207 普通 有口17:49 → 有馬17:53
18200 普通 有口18:11 ← 有馬18:07
18203 普通 有口18:17 → 有馬18:21
18204 普通 有口18:41 ← 有馬18:37
18205 普通 有口18:46 → 有馬18:50
19100 普通 新開19:55 ← 有馬19:08
20401 普通 新開20:13 → 小野21:15
21402 普通 鈴蘭22:40 ← 小野21:53
走行キロ: 283.8km

23101~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
23101 普通 鈴蘭23:58 → 谷上24:08 翌平日6020,休日6022へ
走行キロ: 6.2km

日中粟生線関連(粟生10時台以降発順)

6600~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
6360 回送 西鈴06:-- ← 見津06:--
6600 普通 新開06:34 ← 西鈴06:15
6405 普通 新開06:46 → 粟生08:03
8422 準急 新開09:30 ← 粟生08:24
9305 普通 新開09:37 → 志染10:20
11320 準急 新開11:46 ← 志染11:05
11401 普通 新開11:52 → 粟生13:00
13420 準急 新開14:14 ← 粟生13:10
14401 普通 新開14:22 → 小野15:25
15422 準急 新開16:46 ← 小野15:45
16407 普通 新開16:52 → 粟生18:00
18422 準急 新開19:32 ← 粟生18:25
19425 準急 新開19:43 → 小野20:43
20404 普通 新開21:54 ← 小野20:50
22321 準急 新開22:03 → 志染22:43 翌平日7300,休日7300へ
走行キロ: 444.6km

5500~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
5500 普通 新開05:15 ← 鈴蘭05:01
5409 普通 新開05:40 → 小野07:05
7420 準急 新開08:18 ← 小野07:10
8401 普通 新開08:22 → 粟生09:31
9422 準急 新開10:46 ← 粟生09:39
10401 普通 新開10:52 → 粟生12:00
12420 準急 新開13:16 ← 粟生12:10
13301 普通 新開13:22 → 志染14:05
15320 準急 新開15:44 ← 志染15:05
15409 普通 新開15:52 → 粟生17:00
17402 普通 鈴蘭18:02 ← 粟生17:10
走行キロ: 330.3km

5403~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
5403 普通 志染05:23 → 小野05:42
5406 普通 新開07:05 ← 小野05:57
7401 普通 新開07:22 → 粟生08:34
8424 準急 新開10:01 ← 粟生08:55
10601 普通 新開10:07 → 西鈴10:27
10660 回送 鈴蘭10:-- ← 西鈴10:-- 所定なら同日の17524~へ
走行キロ: 129.4km

17524~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
17524 準急 新開18:02 ← 鈴蘭17:48
18421 準急 新開18:11 → 粟生19:16
19402 普通 新開20:37 ← 粟生19:25
20403 普通 新開20:45 → 粟生21:52
22400 普通 新開23:27 ← 粟生22:18
23003 普通 新開23:33 → 三田24:34
24004 普通 岡場24:54 ← 三田24:39 翌平日4000,休日4000へ
走行キロ: 197.4km

日中運用なし関連(朝鈴蘭台入庫時刻順)

6402~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
6402 普通 新開07:38 ← 小野06:35
7501 普通 新開07:46 → 鈴蘭08:00 所定なら同日の21001~へ
走行キロ: 42.0km

21001~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
21001 普通 鈴蘭21:33 → 南口22:09 翌平日7022~,休日7000~へ
走行キロ: 27.3km

7300~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
7300 普通 新開08:04 ← 志染07:21
8503 普通 新開08:14 → 鈴蘭08:28 所定なら同日の17520~へ
走行キロ: 31.4km

17520~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
17520 準急 新開17:16 ← 鈴蘭17:03
17421 準急 新開17:25 → 小野18:25
18402 普通 新開19:50 ← 小野18:45
20421 準急 新開20:00 → 粟生21:05
21400 普通 新開22:26 ← 粟生21:17
22005 普通 新開22:43 → 三田23:43
23006 普通 谷上24:32 ← 三田23:59 翌平日7001,休日6101へ
走行キロ: 201.0km

7000~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
7000 普通 新開08:08 ← 南口07:16
8505 普通 新開08:18 → 鈴蘭08:32 所定なら同日の18502~へ
走行キロ: 35.6km

18502~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
18502 普通 新開19:08 ← 鈴蘭18:53
19003 普通 新開19:23 → 三田20:23
20022 準急 新開21:33 ← 三田20:36
21005 普通 新開21:57 → 三田22:57
23000 普通 鈴蘭23:56 ← 三田23:10
走行キロ: 129.6km

6300~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
6300 普通 新開06:50 ← 志染06:07
6105 普通 新開06:58 ← 有馬07:57
8200 普通 有口08:13 ← 有馬08:09
8160 回送 鈴蘭08:-- ← 有口08:--
走行キロ: 61.4km

19500~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
19500 普通 新開20:06 ← 鈴蘭19:51
20021 準急 新開20:10 → 三田21:08
21022 準急 新開22:20 ← 三田21:22
22323 準急 新開22:33 → 志染23:13
23360 回送 見津23:-- ← 志染23:-- 翌平日7302~,休日6600~へ
走行キロ: 111.8km

17522~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
17522 準急 新開17:56 ← 鈴蘭17:43
18001 普通 新開18:07 → 三田19:06
19022 準急 新開20:19 ← 三田19:21
20023 準急 新開20:25 → 三田21:24
21024 準急 新開22:34 ← 三田21:37
22007 普通 新開22:59 → 三田24:02
24000 普通 岡場24:23 ← 三田24:09 翌平日5003~,休日5003~へ
走行キロ: 178.6km

志染終日留置
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 → 下り側ターミナル駅 備考
終日留置 翌平日7322,休日は終日留置へ
ループ運用その2 走行キロ: 0.0km

5001~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
5001 普通 南口05:02 → 三田05:11
5022 準急 新開06:14 ← 三田05:16
6003 普通 新開06:21 → 三田07:20
7034 急行 新開08:32 ← 三田07:35
8521 準急 新開08:47 → 鈴蘭08:59 ループ続行時は同日22500へ
ループ運用その3-1 走行キロ: 109.8km

22500~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
22500 普通 新開22:56 ← 鈴蘭22:41
23001 普通 新開23:16 → 三田24:16
24002 普通 南口24:35 ← 三田24:26 翌平日5001,休日5001へ
ループ運用その3-2 走行キロ: 45.0km

第3車庫終日留置
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 → 下り側ターミナル駅 備考
終日留置 翌平日7020,休日は終日留置へ
ループ運用その4-2 走行キロ: 0.0km

3両編成

有馬ピストン関連(初電から順)

4200~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
4200 普通 有口05:02 ← 有馬04:58
5201 普通 有口05:06 → 有馬05:09
5200 普通 有口05:23 ← 有馬05:19
5203 普通 有口05:28 → 有馬05:31
5204 普通 有口05:52 ← 有馬05:48
5207 普通 有口05:57 → 有馬06:01
6202 普通 有口06:20 ← 有馬06:16
6203 普通 有口06:26 → 有馬06:29
6102 普通 新開07:41 ← 有馬06:51
7405 普通 新開07:50 → 小野08:53
9420 準急 新開10:16 ← 小野09:16
10301 普通 新開10:22 → 志染11:05
12320 準急 新開12:46 ← 志染12:05
12401 普通 新開12:52 → 粟生14:00
14420 準急 新開15:16 ← 粟生14:10
15405 普通 新開15:22 → 粟生16:30
16422 普通 新開17:47 ← 粟生16:39
17407 普通 新開17:53 → 粟生19:00
19400 普通 新開20:22 ← 粟生19:06
20301 普通 新開20:31 → 志染21:12
21300 普通 新開22:09 ← 志染21:27
22421 準急 新開22:18 → 小野23:17 翌平日5420,休日5402へ
走行キロ: 461.8km

5202~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
5202 普通 有口05:37 ← 有馬05:33
5205 普通 有口05:43 → 有馬05:46
6200 普通 有口06:06 ← 有馬06:02
6201 普通 有口06:11 → 有馬06:14
6204 普通 有口06:36 ← 有馬06:32
6205 普通 有口06:44 → 有馬06:47
7100 普通 新開07:56 ← 有馬07:05
8501 普通 新開08:01 → 鈴蘭08:15
車庫で待機
18500 普通 新開18:40 ← 鈴蘭18:26
18103 普通 新開18:46 → 有馬19:36
19204 普通 有口19:56 ← 有馬19:52
20201 普通 有口20:03 → 有馬20:06
20202 普通 有口20:26 ← 有馬20:22
20205 普通 有口20:32 → 有馬20:36
20206 普通 有口20:57 ← 有馬20:53
21201 普通 有口21:03 → 有馬21:06
21202 普通 有口21:27 ← 有馬21:23
21205 普通 有口21:33 → 有馬21:37
21206 普通 有口21:57 ← 有馬21:53
22201 普通 有口22:04 → 有馬22:08
22202 普通 有口22:30 ← 有馬22:26
22205 普通 有口22:36 → 有馬22:40
22206 普通 有口23:01 ← 有馬22:57
23201 普通 有口23:07 → 有馬23:10 翌平日4200,休日4200へ
走行キロ: 111.6km

6620~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
6362 回送 西鈴06:-- ← 見津06:--
6620 準急 新開07:11 ← 西鈴06:54
7101 普通 有口07:18 → 有馬08:05
8202 普通 有口08:29 ← 有馬08:25
8203 普通 有口08:34 → 有馬08:37
8206 普通 有口08:58 ← 有馬08:54
9201 普通 有口09:04 → 有馬09:08
9202 普通 有口09:28 ← 有馬09:24
9205 普通 有口09:34 → 有馬09:38
9206 普通 有口09:58 ← 有馬09:54
10201 普通 有口10:04 → 有馬10:08
10202 普通 有口10:28 ← 有馬10:24
10205 普通 有口10:34 → 有馬10:38
10206 普通 有口10:58 ← 有馬10:54
11201 普通 有口11:04 → 有馬11:08
11202 普通 有口11:28 ← 有馬11:24
11205 普通 有口11:34 → 有馬11:38
11206 普通 有口11:58 ← 有馬11:54
12201 普通 有口12:04 → 有馬12:08
12202 普通 有口12:28 ← 有馬12:24
12205 普通 有口12:34 → 有馬12:38
12206 普通 有口12:58 ← 有馬12:54
13201 普通 有口13:04 → 有馬13:08
13202 普通 有口13:28 ← 有馬13:24
13205 普通 有口13:34 → 有馬13:38
13206 普通 有口13:58 ← 有馬13:54
14201 普通 有口14:04 → 有馬14:08
14202 普通 有口14:28 ← 有馬14:24
14205 普通 有口14:34 → 有馬14:38
14206 普通 有口14:58 ← 有馬14:54
15201 普通 有口15:04 → 有馬15:08
15202 普通 有口15:28 ← 有馬15:24
15205 普通 有口15:34 → 有馬15:38
15206 普通 有口15:58 ← 有馬15:54
16201 普通 有口16:04 → 有馬16:08
16202 普通 有口16:28 ← 有馬16:24
16205 普通 有口16:34 → 有馬16:38
16206 普通 有口16:58 ← 有馬16:54
17201 普通 有口17:04 → 有馬17:08
17202 普通 有口17:28 ← 有馬17:24
17205 普通 有口17:34 → 有馬17:38
17206 普通 有口17:58 ← 有馬17:54
18201 普通 有口18:04 → 有馬18:08
18100 普通 鈴蘭18:52 ← 有馬18:23
走行キロ: 231.6km

18520~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
18520 準急 新開18:03 ← 鈴蘭18:16
18101 普通 新開18:32 → 有馬19:20
19202 普通 有口19:42 ← 有馬19:38
20203 普通 有口19:47 → 有馬19:50
20200 普通 有口20:11 ← 有馬20:07
20203 普通 有口20:17 → 有馬20:21
20204 普通 有口20:41 ← 有馬20:37
20205 普通 有口20:48 → 有馬20:51
21200 普通 有口21:12 ← 有馬21:08
21203 普通 有口21:18 → 有馬21:21
21204 普通 有口21:42 ← 有馬21:38
21207 普通 有口21:48 → 有馬21:51
22200 普通 有口22:14 ← 有馬22:10
22203 普通 有口22:18 → 有馬22:22
22204 普通 有口22:45 ← 有馬22:41
22207 普通 有口22:51 → 有馬22:55
23200 普通 有口23:16 ← 有馬23:12
23203 普通 有口23:21 → 有馬23:24
23202 普通 有口23:33 ← 有馬23:29
23203 普通 有口23:38 → 有馬23:41
23204 普通 有口23:51 ← 有馬23:47
23207 普通 有口23:55 → 有馬23:58
24200 普通 有口24:07 ← 有馬24:03
24201 普通 有口24:12 → 有馬24:15
24202 普通 有口24:34 ← 有馬24:30
24203 普通 有口24:38 → 有馬24:41 翌平日5202,休日5202へ
走行キロ: 60.8km

日中粟生線関連(粟生10時台以降発順)

4300~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
4300 普通 新開05:50 ← 三木04:59
6403 普通 新開06:13 → 小野07:20
7422 準急 新開08:44 ← 小野07:44
8403 普通 新開08:52 → 粟生09:59
10420 準急 新開11:16 ← 粟生10:10
11301 普通 新開11:22 → 志染12:05
13320 準急 新開13:46 ← 志染13:05
13401 普通 新開13:52 → 粟生15:00
15420 準急 新開16:16 ← 粟生15:10
16403 普通 新開16:22 → 粟生17:30
17404 普通 鈴蘭18:32 ← 粟生17:40
車庫で待機
不明 回送 鈴蘭--:-- → 見津--:-- 翌平日7320,休日15322へ
走行キロ: 364.3km

5405~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
5405 普通 鈴蘭05:11 → 粟生06:05
6400 普通 新開07:24 ← 粟生06:15
7403 普通 新開07:36 → 小野08:39
8422 準急 新開09:45 ← 小野08:44
9401 普通 新開09:52 → 粟生11:00
11420 準急 新開12:16 ← 粟生11:10
12301 普通 新開12:22 → 志染13:05
14320 準急 新開14:46 ← 志染14:05
14403 普通 新開14:52 → 粟生16:00
16402 普通 鈴蘭17:02 ← 粟生16:10
走行キロ: 325.0km

5401~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
5401 普通 三木05:17 → 小野05:28
5404 普通 新開06:39 ← 小野05:33
7421 準急 新開07:02 → 小野08:08
8400 普通 新開09:15 ← 小野08:14
9303 普通 新開09:22 → 志染10:05
10360 回送 鈴蘭10:-- ← 志染10:--
走行キロ: 148.3km

15622~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
15361 回送 鈴蘭15:18 → 藍那15:22
15362 回送 西鈴15:41 ← 藍那15:38
15622 準急 新開16:01 ← 西鈴15:44
16401 普通 新開16:07 → 小野17:09
17422 準急 新開18:31 ← 小野17:30
18401 普通 新開18:37 → 小野19:41
19404 普通 新開20:52 ← 小野19:47
21301 普通 新開21:01 → 志染21:42
21302 普通 新開22:42 ← 志染21:58
22423 準急 新開22:49 → 小野23:48 翌平日5400,休日5400へ
走行キロ: 231.4km

15322~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
15363 回送 見津15:-- → 志染15:--
15322 準急 新開16:31 ← 志染15:50
16405 普通 新開16:37 → 小野17:39
18400 普通 新開19:05 ← 小野18:00
19421 準急 新開19:11 → 小野20:11
20400 普通 新開21:23 ← 小野20:18
21303 普通 新開21:32 ← 志染22:13
22360 回送 見津22:-- ← 志染22:-- 翌平日6300,休日11500へ
走行キロ: 206.2km

5407~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
5407 普通 鈴蘭05:33 → 粟生06:25
6420 準急 新開07:50 ← 粟生06:44
8301 普通 新開08:07 → 志染08:49
日中志染手前留置
15401 普通 志染15:20 → 小野15:39
16400 普通 鈴蘭16:47 ← 小野16:00
走行キロ: 134.1km

日中西鈴折り返し関連(西鈴11時台以降発順)

5400~
列車番号 種別 上り側ターミナル駅 下り側ターミナル駅 備考
5400 普通 新開06:04 ← 小野05:02
6103 普通 新開06:26 → 有馬07:18
7102 普通 新開08:24 ← 有馬07:37
8303 普通 新開08:37 → 志染09:20
9320 準急 新開10:31 ← 志染09:50
10603 普通 新開10:37 → 西鈴10:57
10361 回送 西鈴10:59 → 藍那11:02
11360 回送 西鈴11:11 ← 藍那11:08
11620 準急 新開11:31 ← 西鈴11:14
11603 普通 新開11:37 → 西鈴11:57
11363 回送 西鈴11:59 → 藍那12:02
12360 回送 西鈴12:11 ← 藍那12:08
12620 準急 新開12:31 ← 西鈴12:14
12603 普通 新開12:37 → 西鈴12:57
12363 回送 西鈴12:59 → 藍那13:02
13360 回送 西鈴13:11 ← 藍那13:08
13620 準急 新開13:31 ← 西鈴13:14
13603 普通 新開13:37 → 西鈴13:57
13363 回送 西鈴13:59 → 藍那14:02
14360 回送 西鈴14:11 ← 藍那14:08
14620 準急 新開14:31 ← 西鈴14:14
14603 普通 新開14:37 → 西鈴14:57
14363 回送 西鈴14:59 → 藍那15:02
15360 回送 西鈴15:11 ← 藍那15:08
15620 準急 新開15:31 ← 西鈴15:14
15407 普通 新開15:37 → 小野16:39
17400 普通 鈴蘭17:47 ← 小野17:00
車庫で待機
不明 回送 鈴蘭--:-- → 見津--:--
走行キロ: 303.4km

5402~
