こちらは現在時刻から3列車を表示する時刻表システムです。時間指定はURLに&t=942や&t=1634など、t=のあとに300~2659の間の数値を加えて下さい。
岡場駅 平日808から直近3列車のデータを表示列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7031 | 8:09 | 急行 | 三田 | 4 | |
7023 | 8:24 | 準急 | 三田 | 4 | |
7025 | 8:36 | 準急 | 三田 | 4 |
列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7024 | 8:09 | 準急 | 新開地 | 4 | |
8020 | 8:24 | 準急 | 新開地 | 4 | |
8000 | 8:38 | 普通 | 新開地 | 4 |
最終更新日:2024/04/14