こちらは現在時刻から3列車を表示する時刻表システムです。時間指定はURLに&t=942や&t=1634など、t=のあとに300~2659の間の数値を加えて下さい。
田尾寺駅 平日904から直近3列車のデータを表示列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8023 | 9:10 | 準急 | 三田 | 4 | |
8025 | 9:26 | 準急 | 三田 | 4 | |
8027 | 9:40 | 準急 | 三田 | 4 |
列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8004 | 9:05 | 普通 | 新開地 | 4 | |
9000 | 9:20 | 普通 | 新開地 | 4 | |
9002 | 9:35 | 普通 | 新開地 | 4 |
最終更新日:2024/04/14