こちらは現在時刻から3列車を表示する時刻表システムです。時間指定はURLに&t=942や&t=1634など、t=のあとに300~2659の間の数値を加えて下さい。
田尾寺駅 平日1614から直近3列車のデータを表示列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
15023 | 16:25 | 準急 | 三田 | 4 | |
15025 | 16:40 | 準急 | 三田 | 4 | |
16021 | 16:55 | 準急 | 三田 | 4 |
列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
16000 | 16:20 | 普通 | 新開地 | 4 | |
16002 | 16:35 | 普通 | 新開地 | 4 | |
16004 | 16:50 | 普通 | 新開地 | 4 |
最終更新日:2024/04/14