こちらは現在時刻から3列車を表示する時刻表システムです。時間指定はURLに&t=942や&t=1634など、t=のあとに300~2659の間の数値を加えて下さい。
道場南口駅 平日1641から直近3列車のデータを表示列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
15025 | 16:46 | 準急 | 三田 | 4 | |
16021 | 17:01 | 準急 | 三田 | 4 | |
16023 | 17:16 | 準急 | 三田 | 4 |
列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
16004 | 16:46 | 普通 | 新開地 | 4 | |
16006 | 17:01 | 普通 | 新開地 | 4 | |
17020 | 17:16 | 準急 | 新開地 | 4 |
最終更新日:2024/04/14