こちらは現在時刻から3列車を表示する時刻表システムです。時間指定はURLに&t=942や&t=1634など、t=のあとに300~2659の間の数値を加えて下さい。
神鉄道場駅 平日839から直近3列車のデータを表示列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7025 | 8:48 | 準急 | 三田 | 4 | |
8021 | 9:03 | 準急 | 三田 | 4 | |
8023 | 9:18 | 準急 | 三田 | 4 |
列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8002 | 8:44 | 普通 | 新開地 | 4 | |
8004 | 8:59 | 普通 | 新開地 | 4 | |
9000 | 9:14 | 普通 | 新開地 | 4 |
最終更新日:2024/04/14