こちらは現在時刻から3列車を表示する時刻表システムです。時間指定はURLに&t=942や&t=1634など、t=のあとに300~2659の間の数値を加えて下さい。
神鉄道場駅 平日1611から直近3列車のデータを表示列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
15021 | 16:18 | 準急 | 三田 | 4 | |
15023 | 16:33 | 準急 | 三田 | 4 | |
15025 | 16:48 | 準急 | 三田 | 4 |
列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
16000 | 16:14 | 普通 | 新開地 | 4 | |
16002 | 16:29 | 普通 | 新開地 | 4 | |
16004 | 16:44 | 普通 | 新開地 | 4 |
最終更新日:2024/04/14