こちらは現在時刻から3列車を表示する時刻表システムです。時間指定はURLに&t=942や&t=1634など、t=のあとに300~2659の間の数値を加えて下さい。
横山駅 平日1626から直近3列車のデータを表示列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
15023 | 16:36 | 準急 | 三田 | 4 | |
16805 | 16:39 | 普通 | 三田 | 3 | |
15025 | 16:51 | 準急 | 三田 | 4 |
列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
16002 | 16:27 | 普通 | 新開地 | 4 | |
16004 | 16:42 | 普通 | 新開地 | 4 | |
16006 | 16:57 | 普通 | 新開地 | 4 |
列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
16804 | 16:39 | 普通 | ウッディタウン中央 | 3 | |
16806 | 16:54 | 普通 | ウッディタウン中央 | 3 | |
17800 | 17:15 | 普通 | ウッディタウン中央 | 3 |
最終更新日:2024/04/14