こちらは現在時刻から3列車を表示する時刻表システムです。時間指定はURLに&t=942や&t=1634など、t=のあとに300~2659の間の数値を加えて下さい。
横山駅 平日810から直近3列車のデータを表示列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7031 | 8:21 | 急行 | 三田 | 4 | |
8803 | 8:23 | 普通 | 三田 | 3 | |
7023 | 8:36 | 準急 | 三田 | 4 |
列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8020 | 8:11 | 準急 | 新開地 | 4 | |
8000 | 8:26 | 普通 | 新開地 | 4 | |
8002 | 8:41 | 普通 | 新開地 | 4 |
列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8802 | 8:23 | 普通 | ウッディタウン中央 | 3 | |
8804 | 8:38 | 普通 | ウッディタウン中央 | 3 | |
8806 | 8:54 | 普通 | ウッディタウン中央 | 3 |
最終更新日:2024/04/14