こちらは現在時刻から3列車を表示する時刻表システムです。時間指定はURLに&t=942や&t=1634など、t=のあとに300~2659の間の数値を加えて下さい。
フラワータウン駅 平日819から直近3列車のデータを表示列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8803 | 8:20 | 普通 | 三田 | 3 | |
8805 | 8:35 | 普通 | 三田 | 3 | |
8807 | 8:50 | 普通 | 三田 | 3 |
列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8802 | 8:28 | 普通 | ウッディタウン中央 | 3 | |
8804 | 8:43 | 普通 | ウッディタウン中央 | 3 | |
8806 | 8:58 | 普通 | ウッディタウン中央 | 3 |
最終更新日:2024/04/14