こちらは現在時刻から3列車を表示する時刻表システムです。時間指定はURLに&t=942や&t=1634など、t=のあとに300~2659の間の数値を加えて下さい。
南ウッディタウン駅 平日1606から直近3列車のデータを表示列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
16803 | 16:17 | 普通 | 三田 | 3 | |
16805 | 16:32 | 普通 | 三田 | 3 | |
16807 | 16:47 | 普通 | 三田 | 3 |
列車番号 | 駅発時刻 | 種別 | 行先 | 両数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
16800 | 16:17 | 普通 | ウッディタウン中央 | 3 | |
16802 | 16:32 | 普通 | ウッディタウン中央 | 3 | |
16804 | 16:47 | 普通 | ウッディタウン中央 | 3 |
最終更新日:2024/04/14