鈴蘭台・新開地方面
4
5 12 38 54 
6 09 24 40 55 
7 11 15 20 29 34 39 45 49 56 
8 01 06 12 28 43 56 
9 10 25 40 55 
10 10 25 40 55 
11 10 25鈴 40 55 
12 10 25 40 55 
13 10 25 40 55鈴 
14 10 25 40 55 
15 10 25 40 55 
16 10 25 40 55 
17 10 25 40 55 
18 10 25 40 55 
19 02 10 17 25 33 40 47 55 
20 11 26 41 56 
21 11 26 41 56 
22 11鈴 26 41 56 
23 12 28終 46鈴 
24 01鈴 19鈴終 

種別:=特快速、=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台


最終更新日:2025/08/14