鈴蘭台・新開地方面
4
5 10 35 51 
6 06 21 37 52 
7 08 12 27 31 42 46 51 58 
8 03 10 26 40 53 
9 07 22 37 52 
10 07 22 37 52 
11 07 22鈴 37 52 
12 07 22 37 52 
13 07 22 37 52鈴 
14 07 22 37 52 
15 07 22 37 52 
16 07 22 37 52 
17 07 22 37 52 
18 07 22 37 52 
19 00 07 15 23 30 38 44 52 
20 09 24 38 53 
21 08 23 38 53 
22 08鈴 23 38 53 
23 09 25終 43鈴 59鈴 
24 17鈴終 

種別:=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台


最終更新日:2025/08/14