鈴蘭台・新開地方面
4
5 07 32 48 
6 03 18 34 49 
7 05 09 24 28 39 43 48 55 
8 00 07 23 37 50 
9 04 19 34 49 
10 04 19 34 49 
11 04 19鈴 34 49 
12 04 19 34 49 
13 04 19 34 49鈴 
14 04 19 34 49 
15 04 19 34 49 
16 04 19 34 49 
17 04 19 34 49 
18 04 19 34 49 57 
19 04 12 20 27 35 41 49 
20 06 21 35 50 
21 05 20 35 50 
22 05鈴 20 35 50 
23 06 22終 40鈴 56鈴 
24 14鈴終 

種別:=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台


最終更新日:2025/08/14