鈴蘭台・新開地方面
4
5 03 29 45 
6 00 15 31 46 
7 01 06 20 25 35 40 46 51 57 
8 03 19 34 47 
9 01 16 31 46 
10 01 16 31 46 
11 01 16鈴 31 46 
12 01 16 31 46 
13 01 16 31 46鈴 
14 01 16 31 46 
15 01 16 31 46 
16 01 16 31 46 
17 01 16 31 46 
18 01 16 31 46 53 
19 01 08 16 24 31 38 46 
20 02 17 32 47 
21 02 17 32 47 
22 02鈴 17 32 47 
23 03 19終 37鈴 52鈴 
24 10鈴終 

種別:=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台


最終更新日:2025/08/14