鈴蘭台・新開地方面
4
5 01 27 43 58 
6 13 29 44 59 
7 04 18 23 33 38 44 49 55 
8 01 17 32 45 59 
9 14 29 44 59 
10 14 29 44 59 
11 14鈴 29 44 59 
12 14 29 44 59 
13 14 29 44鈴 59 
14 14 29 44 59 
15 14 29 44 59 
16 14 29 44 59 
17 14 29 44 59 
18 14 29 44 51 59 
19 06 14 22 29 36 44 
20 00 15 30 45 
21 00 15 30 45 
22 00鈴 15 30 45 
23 01 17終 35鈴 50鈴 
24 08鈴終 

種別:=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台


最終更新日:2025/08/14