新開地行き | |
4 | |
5 | 03 13 23 37 47 |
6 | 01 04 18 21 33 36 45 49 |
7 | 00 05 15 20 25 32 35 40 43 47 50 53 56 59 |
8 | 03 07 09 14 17 19 23 27 29 33 38 44 53 |
9 | 00 08 15 21 31 35 46 50 |
10 | 01 05 16 20 35 46 50 |
11 | 05 16 20 35 46 50 |
12 | 05 16 20 35 46 50 |
13 | 05 16 20 35 46 50 |
14 | 05 16 20 35 46 50 |
15 | 05 16 20 30 35 46 50 |
16 | 00 05 16 20 31 35 46 50 |
17 | 01 05 16 20 31 35 43 46 50 |
18 | 01 06 10 16 19 25 31 35 40 46 50 |
19 | 03 06 18 21 28 34 43 49 58 |
20 | 04 13 20 32 36 47 51 |
21 | 05 09 20 23 35 39 50 53 |
22 | 06 20 24 36 50 53 |
23 | 06 20 24 37 53終 |
24 | |
備 考 |
種別:赤=特快速、青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:全列車新開地行き |
最終更新日:2025/08/14