鈴蘭台・新開地方面
4 58 
5 24 40 55 
6 09 26 41 56 
7 00 15 30 41 45 56 
8 12 27 41 56 
9 11 26 41 56 
10 11 26 41 56 
11 11鈴 26 41 56 
12 11 26 41 56 
13 11 26 41鈴 56 
14 11 26 41 56 
15 11 26 41 56 
16 11 26 41 56 
17 11 26 41 56 
18 11 26 41 45 56 
19 11 15 26 41 57 
20 12 26 41 56 
21 11 26 41 56鈴 
22 11 27 42 57 
23 14終 30鈴 47鈴 
24 05鈴終 

種別:=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台


最終更新日:2025/04/11