鈴蘭台・新開地方面
4 56 
5 21 37 52 
6 07 23 38 53 57 
7 08 13 25 28 38 42 54 
8 09 24 39 53 
9 08 23 38 53 
10 08 23 38 53 
11 08鈴 23 38 53 
12 08 23 38 53 
13 08 23 38鈴 53 
14 08 23 38 53 
15 08 23 38 53 
16 08 23 38 53 
17 08 23 38 53 
18 08 23 38 42 53 
19 08 12 23 38 54 
20 09 24 39 54 
21 09 24 39 54鈴 
22 09 24 39 55 
23 11終 27鈴 44鈴 
24 02鈴終 

種別:=特快速、=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台


最終更新日:2025/08/14