鈴蘭台・新開地方面
4
5 19 34 49 
6 04 20 35 51 
7 06 10 21 25 36 40 51 
8 05 20 35 50 
9 05 20 35 50 
10 05 20 35 50 
11 05鈴 20 35 50 
12 05 20 35 50 
13 05 20 35鈴 50 
14 05 20 35 50 
15 05 20 35 50 
16 05 20 35 50 
17 05 20 35 50 
18 05 20 35 50 
19 05 20 35 50 
20 05 20 35 50 
21 05 20 35 50鈴 
22 05 21 36 51 
23 08終 24鈴 39鈴 57鈴終 
24 15岡 26岡終 

種別:=特快速、=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台、岡=岡場


最終更新日:2025/04/11