鈴蘭台・新開地方面
4
5 16 32 47 
6 02 18 33 48 
7 03 07 18 22 33 37 48 
8 03 18 33 48 
9 03 18 33 48 
10 03 18 33 48 
11 03鈴 18 33 48 
12 03 18 33 48 
13 03 18 33鈴 48 
14 03 18 33 48 
15 03 18 33 48 
16 03 18 33 48 
17 03 18 33 48 
18 03 18 33 48 
19 03 18 33 48 
20 03 18 33 48 
21 03 18 33 48鈴 
22 03 19 34 49 
23 06終 22鈴 37鈴 55鈴終 
24 13岡 24岡終 

種別:=特快速、=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台、岡=岡場


最終更新日:2025/08/14