鈴蘭台・新開地方面
4
5 15 30 45 
6 00 16 31 46 
7 01 06 16 21 31 36 46 
8 01 16 31 46 
9 01 16 31 46 
10 01 16 31 46 
11 01鈴 16 31 46 
12 01 16 31 46 
13 01 16 31鈴 46 
14 01 16 31 46 
15 01 16 31 46 
16 01 16 31 46 
17 01 16 31 46 
18 01 16 31 46 
19 01 16 31 46 
20 01 16 31 46 
21 01 16 31 46鈴 
22 01 17 32 47 
23 04終 20鈴 35鈴 53鈴終 
24 11岡 22岡終 

種別:=特快速、=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台、岡=岡場


最終更新日:2025/04/11