| 鈴蘭台・新開地方面 | WT中央行き | |
| 4 | ||
| 5 | 10 26 41 56 | 06 23 38 53 |
| 6 | 12 27 42 57 | 09 24 39 54 |
| 7 | 12 27 42 57 | 09 24 39 54 |
| 8 | 12 27 42 57 | 09 24 39 54 |
| 9 | 12 27 42 57 | 09 24 39 54 |
| 10 | 12 27 42 57鈴 | 09 24 39 54 |
| 11 | 12 27 42 57 | 09 24 39 54 |
| 12 | 12 27 42 57 | 09 24 39 54 |
| 13 | 12 27鈴 42 57 | 09 24 39 54 |
| 14 | 12 27 42 57 | 09 24 39 54 |
| 15 | 12 27 42 57 | 09 24 39 54 |
| 16 | 12 27 42 57 | 09 24 39 54 |
| 17 | 12 27 42 57 | 09 24 39 54 |
| 18 | 12 27 42 57 | 15 30 45 |
| 19 | 12 27 42 57 | 00 15 30 45 |
| 20 | 12 27 42 57 | 00 15 30 45 |
| 21 | 12 27 42鈴 57 | 00 15 30 45 |
| 22 | 13 28 43 | 00 16 25 46 |
| 23 | 00終 16鈴 31鈴 49鈴終 | 03 20 27 41 |
| 24 | 07岡 18岡終 29南終 | 00 21 36終 |
| 備 考 |
種別:赤=特快速、青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:無印(鈴蘭台方面)=新開地、鈴=鈴蘭台、岡=岡場、南=道場南口、公園都市線は全てウッディタウン中央行き | |
最終更新日:2025/08/14