| 鈴蘭台・新開地方面 | WT中央行き | |
| 4 | ||
| 5 | 08 24 39 54 | 04 21 36 51 |
| 6 | 10 25 40 55 | 07 22 37 52 |
| 7 | 10 25 40 55 | 07 22 37 52 |
| 8 | 10 25 40 55 | 07 22 37 52 |
| 9 | 10 25 40 55 | 07 22 37 52 |
| 10 | 10 25 40 55鈴 | 07 22 37 52 |
| 11 | 10 25 40 55 | 07 22 37 52 |
| 12 | 10 25 40 55 | 07 22 37 52 |
| 13 | 10 25鈴 40 55 | 07 22 37 52 |
| 14 | 10 25 40 55 | 07 22 37 52 |
| 15 | 10 25 40 55 | 07 22 37 52 |
| 16 | 10 25 40 55 | 07 22 37 52 |
| 17 | 10 25 40 55 | 07 22 37 52 |
| 18 | 10 25 40 55 | 13 28 43 58 |
| 19 | 10 25 40 55 | 13 28 43 58 |
| 20 | 10 25 40 55 | 13 28 43 58 |
| 21 | 10 25 40鈴 55 | 13 28 43 58 |
| 22 | 11 26 41 58終 | 14 23 44 |
| 23 | 14鈴 29鈴 47鈴終 | 01 18 25 39 58 |
| 24 | 05岡 16岡終 27南終 | 19 34終 |
| 備 考 |
種別:赤=特快速、青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:無印(鈴蘭台方面)=新開地、鈴=鈴蘭台、岡=岡場、南=道場南口、公園都市線は全てウッディタウン中央行き | |
最終更新日:2025/08/14