鈴蘭台・新開地方面 WT中央行き
4
5 06 22 37 52  02 19 34 49 
6 08 23 38 53  05 20 35 50 
7 08 23 38 53  05 20 35 50 
8 08 23 38 53  05 20 35 50 
9 08 23 38 53  05 20 35 50 
10 08 23 38 53  05 20 35 50 
11 08 23 38 53  05 20 35 50 
12 08 23 38 53  05 20 35 50 
13 08 23 38 53  05 20 35 50 
14 08 23 38 53  05 20 35 50 
15 08 23 38 53  05 20 35 50 
16 08 23 38 53  05 20 35 50 
17 08 23 38 53  05 20 35 50 
18 08 23 38 53  11 26 41 56 
19 08 23 38 53  11 26 41 56 
20 08 23 38 53  11 26 41 56 
21 08 23 38 53  11 26 41 56 
22 09 24 39 56  12 21 42 59 
23 12 27 45鈴終  16 23 37 56 
24 03 14岡終 25南終  17 32 

種別:=特快速、=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印(鈴蘭台方面)=新開地、鈴=鈴蘭台、岡=岡場、南=道場南口、公園都市線は全てウッディタウン中央行き


最終更新日:2025/08/14