新開地行き | |
4 | |
5 | 00 10 20 34 44 58 |
6 | 01 14 17 29 32 42 46 57 |
7 | 02 12 17 21 28 31 37 43 47 50 53 56 |
8 | 03 05 11 13 20 22 26 30 34 41 50 56 |
9 | 04 11 17 27 32 42 47 57 |
10 | 02 12 17 32 42 47 |
11 | 02 12 17 32 42 47 |
12 | 02 12 17 32 42 47 |
13 | 02 12 17 32 42 47 |
14 | 02 12 17 32 42 47 |
15 | 02 12 17 26 32 42 47 56 |
16 | 02 12 17 27 32 42 47 57 |
17 | 02 12 17 27 32 40 42 47 57 |
18 | 03 06 12 15 21 27 32 36 42 47 |
19 | 00 03 15 18 24 30 39 45 55 |
20 | 00 09 17 28 33 43 48 |
21 | 01 06 16 20 31 36 46 50 |
22 | 03 16 21 33 46 50 |
23 | 03 16 21 34 50終 |
24 | |
備 考 |
種別:緑=準急、太字は3両編成 行先:全列車新開地行き |
最終更新日:2025/08/14