| 新開地行き | |
| 4 | 58 |
| 5 | 08 18 32 42 59 |
| 6 | 16 31 44 |
| 7 | 00 15 27 35 41 45 54 |
| 8 | 02 09 18 28 33 48 |
| 9 | 03 16 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 38 45 |
| 18 | 01 04 19 30 34 45 |
| 19 | 01 16 23 38 53 |
| 20 | 08 15 31 46 |
| 21 | 04 18 34 48 |
| 22 | 01 19 31 48 |
| 23 | 01 19 32 48終 |
| 24 | |
| 備 考 |
太字は3両編成 行先:全列車新開地行き |
最終更新日:2025/08/14