鈴蘭台・新開地方面
4
5 07 31 47 
6 04 18 32 46 
7 01 10 16 27 34 41 50 
8 02 06 15 30 45 
9 00 16 31 46 
10 01 18鈴 31 48鈴 
11 01 18鈴 31 48鈴 
12 01 18鈴 31 48鈴 
13 01 18鈴 31 48鈴 
14 01 18鈴 31 48鈴 
15 01 15 31鈴 45 
16 01 16 31 46 
17 01 16 31 46 
18 01 16 31 48 
19 03 18鈴 33鈴 48鈴 
20 04鈴 17 33 50鈴 
21 05 20鈴 35 
22 07鈴 37 
23 08 37鈴終 
24

種別:=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台


最終更新日:2025/08/14