| 新開地行き | |
| 4 | 56 |
| 5 | 06 16 30 40 57 |
| 6 | 14 28 42 58 |
| 7 | 13 25 33 39 43 52 59 |
| 8 | 07 16 26 30 46 |
| 9 | 01 14 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 28 43 58 |
| 14 | 13 28 43 48 |
| 15 | 13 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 36 43 59 |
| 18 | 02 17 28 32 43 59 |
| 19 | 14 21 36 51 |
| 20 | 06 13 29 44 |
| 21 | 02 16 32 46 59 |
| 22 | 17 29 46 59 |
| 23 | 17 30 46終 |
| 24 | |
| 備 考 |
太字は3両編成 行先:全列車新開地行き |
最終更新日:2025/08/14