鈴蘭台・新開地方面
4
5 00 16 
6 00 15 30 45 
7 01 18 41 59 
8 14 29 45 58 
9 15 29 59 
10 29 59 
11 29 59 
12 29 59 
13 29 59 
14 29 59鈴 
15 29 59 
16 29 59 
17 30 45 
18 00 15 30 45鈴 
19 00鈴 15鈴 31鈴 46 
20 01 16鈴 32 47鈴 
21 03 36鈴 
22 04 36 
23 06鈴終 
24

種別:=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台


最終更新日:2025/08/14