新開地行き | |
4 | 50 |
5 | 00 10 24 34 49 51 |
6 | 06 07 21 22 33 36 48 52 |
7 | 03 07 13 18 23 27 32 33 37 41 44 46 52 53 57 |
8 | 01 05 08 10 14 17 20 24 32 40 48 54 |
9 | 03 07 19 22 34 37 49 52 |
10 | 04 07 22 34 37 52 |
11 | 04 07 22 34 37 52 |
12 | 04 07 22 34 37 52 |
13 | 04 07 22 34 37 52 |
14 | 04 07 22 34 37 52 |
15 | 04 07 18 22 34 37 48 52 |
16 | 04 07 19 22 34 37 49 52 |
17 | 04 07 19 22 30 34 37 49 52 56 |
18 | 04 07 11 19 22 26 34 37 51 53 |
19 | 06 08 14 22 29 37 45 52 59 |
20 | 07 20 23 35 38 53 56 |
21 | 08 10 23 26 38 40 53 |
22 | 08 11 23 38 40 53 |
23 | 08 11 24 40終 |
24 | |
備 考 |
種別:赤=特快速、青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:全列車新開地行き |
最終更新日:2025/08/14