鈴蘭台・新開地方面
4
5 20 46 
6 02 17 32 48 
7 03 19 23 28 37 42 47 53 57 
8 03 09 14 20 36 50 
9 03 18 33 48 
10 03 18 33 48 
11 03 18 33鈴 48 
12 03 18 33 48 
13 03 18 33 48 
14 03鈴 18 33 58 
15 03 18 33 48 
16 03 18 33 48 
17 03 18 33 48 
18 03 18 33 48 
19 03 10 18 25 33 41 48 54 
20 03 19 34 49 
21 04 19 34 49 
22 04 19鈴 34 49 
23 04 20 36終 54鈴 
24 09鈴 27鈴終 

種別:=特快速、=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台


最終更新日:2025/08/14