鈴蘭台・新開地方面
4
5 18 44 
6 00 15 30 46 
7 01 17 21 26 35 40 45 51 55 
8 01 07 12 18 34 49 
9 02 16 31 46 
10 01 16 31 46 
11 01 16 31鈴 46 
12 01 16 31 46 
13 01 16 31 46 
14 01鈴 16 31 46 
15 01 16 31 46 
16 01 16 31 46 
17 01 16 31 46 
18 01 16 31 46 
19 01 08 16 23 31 39 46 53 
20 01 17 32 47 
21 02 17 32 47 
22 02 17鈴 32 47 
23 02 18 34終 52鈴 
24 07鈴 25鈴終 

種別:=特快速、=急行、=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台


最終更新日:2025/08/14