鈴蘭台・新開地方面
4
5 15 41 57 
6 12 27 43 58 
7 13 17 32 36 48 52 
8 04 09 15 31 45 58 
9 13 28 43 58 
10 13 28 43 58 
11 13 28鈴 43 58 
12 13 28 43 58 
13 13 28 43 58鈴 
14 13 28 43 58 
15 13 28 43 58 
16 13 28 43 58 
17 13 28 43 58 
18 13 28 43 58 
19 05 13 20 28 36 43 49 58 
20 14 29 44 59 
21 14 29 44 59 
22 14鈴 29 44 59 
23 15 31終 49鈴 
24 04鈴 22鈴終 

種別:=準急、太字は3両編成
行先:無印=新開地、鈴=鈴蘭台


最終更新日:2025/04/11