| 有馬・三田方面 | |
| 4 | |
| 5 | 18 35 50 |
| 6 | 06 21 29岡 36 51 |
| 7 | 06 15有 21 30有 36 51 |
| 8 | 00有 07 21 36 51 |
| 9 | 06 21 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 51 |
| 18 | 06 15岡 21 31有 36 46岡 51 59有 |
| 19 | 06 14南 21 37 52 |
| 20 | 07 22 37 52 |
| 21 | 07 22 37 52 |
| 22 | 07 22 38 53 |
| 23 | 08 23 43 58終 |
| 24 | 16南終 |
| 備 考 |
種別:青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:無印=三田、有=有馬温泉、 岡=岡場、南=道場南口 |
最終更新日:2025/08/14