有馬・三田方面 | |
4 | |
5 | 20 37 52 |
6 | 08 23 31岡 38 53 |
7 | 08 17有 23 33有 39 53 |
8 | 02有 09 23 38 53 |
9 | 08 23 38 53 |
10 | 08 23 38 53 |
11 | 08 23 38 53 |
12 | 08 23 38 53 |
13 | 08 23 38 53 |
14 | 08 23 38 53 |
15 | 08 23 38 53 |
16 | 08 23 38 53 |
17 | 08 23 38 53 |
18 | 08 18岡 23 33有 39 48岡 54 |
19 | 02有 09 16南 24 40 55 |
20 | 09 24 39 54 |
21 | 09 24 39 54 |
22 | 09 24 40 55 |
23 | 10 25 45 |
24 | 00終 18南終 |
備 考 |
種別:青=急行、緑=準急、太字は3両編成 行先:無印=三田、有=有馬温泉、 岡=岡場、南=道場南口 |
最終更新日:2025/08/14